この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
米国原産の輸入品の一部に関税を課すことに関する国務院関税税則委員会の公告
公布日:2025年02月04日
税委員会公告2025年第1号
2025年2月1日、米政府はフェンタニル問題等を理由にすべての中国の米輸出品に10%の関税を課すと発表した。米国側の一方的な関税徴収のやり方は世界貿易機関の規則に深刻に違反しており、自身の問題を解決するのに役立たないだけでなく、中米の正常な経済貿易協力にも破壊をもたらしている。
「中華人民共和国関税法」、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国対外貿易法」等の法律法規と国際法の基本原則に基づき、国務院の許可を得て、2025年2月10日から、米国原産の一部の輸入商品に関税を課す。関連事項は以下の通り。
一、石炭、液化天然ガスに15%の関税を課す。具体的な商品範囲は添付ファイル1を参照。
二、原油、農業機械、大排気量自動車、ピックアップに10%関税を課す。具体的な商品範囲は添付ファイル2を参照。
三、米国原産の添付ファイルに記載されている輸入商品に対して、現行の関税税率の適用に基づいてそれぞれ相応の関税を加算し、現行の保税、免税政策は変わらず、今回加算された関税は減免されない。
別添資料:1.15%追加関税商品リスト
2.10%追加関税商品リスト
国務院関税税則委員会
2025年2月4日
(中国語原文)
https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202502/t20250204_3955222.htm
別添資料1
関税15%加算商品リスト
| 番号 | 税務処理基準番号列① | 商品名称② |
| 1 | 27011100 | 未成形無煙炭 |
| 2 | 27011210 | コークス炭 |
| 3 | 27011290 | 未成形の他の石炭 |
| 4 | 27011900 | 未制成型的其他煤 |
| 5 | 27012000 | 石炭れんが、練炭及び石炭から作られた類似固体燃料 |
| 6 | 27021000 | 未成形褐炭 |
| 7 | 27022000 | 成形褐炭 |
| 8 | 27111100 | 液化天然ガス |
注:①税務処理基準番号は「中華人民共和国輸出入税務処理基準(2025)」 の税務処理基準番号列とする。
②商品名は参考までに、具体的な商品範囲は「中華人民共和国輸出入税則(2025)」の税則番号列に対応する商品範囲を基準とする。
別添資料2
10%追加関税商品リスト
| 番号 | 税務処理基準番号列① | 商品名称② |
| 1 | 27090000 | 原油 |
| 2 | 84193310 | 冷凍または噴霧式農産物乾燥機 |
| 3 | 84193400 | 農産物用乾燥機、冷凍・噴霧式を除く |
| 4 | 84244100 | 農業用又は園芸用携帯用スプレー |
| 5 | 84244900 | その他の農業又は園芸用スプレー |
| 6 | 84248200 | その他の農業又は園芸用ジェット、散布器 |
| 7 | 84321000 | すき本 |
| 8 | 84322100 | ディスクハロー |
| 9 | 84322900 | その他の熊手、松ぼっくり機等の耕作機械 |
| 10 | 84323111 | 無耕穀物播種機 |
| 11 | 84323119 | その他の無耕作直接播種機 |
| 12 | 84323121 | 無耕作ジャガイモ栽培機 |
| 13 | 84323129 | その他の無耕作直接栽培機 |
| 14 | 84323131 | 無耕水稲田植え機 |
| 15 | 84323139 | その他の無耕作直接移植機 |
| 16 | 84323911 | その他の穀物播種機 |
| 17 | 84323919 | その他の播種機 |
| 18 | 84323921 | その他のジャガイモ栽培機 |
| 19 | 84323929 | その他の栽培機 |
| 20 | 84323931 | その他の水稲田植え機 |
| 21 | 84323939 | その他の移植機 |
| 22 | 84324100 | ふん肥施肥機 |
| 23 | 84324200 | 化学肥料施肥機 |
| 24 | 84328010 | 芝生及び運動場プレス |
| 25 | 84328090 | その他の未登録整地または耕作機械 |
| 26 | 84331100 | モータロータリ芝刈り機 |
| 27 | 84331900 | 芝生、公園等は他の芝刈り機で |
| 28 | 84332000 | その他の芝刈り機 |
| 29 | 84333000 | その他の干し草の切断、裏返し乾燥機 |
| 30 | 84334000 | わら包装機 |
| 31 | 84335100 | コンバイン台 |
| 32 | 84335200 | その他の脱穀機 |
| 33 | 84335300 | 根茎または塊茎収穫機 |
| 34 | 84335910 | サトウキビ刈り機 |
| 35 | 84335990 | その他のコンバイン |
| 36 | 84336010 | 卵類洗浄、選別、分級機械 |
| 37 | 84336090 | 果物やその他の農産物の洗浄、選別、等級付け機器 |
| 38 | 84341000 | 搾乳機 |
| 39 | 84361000 | 動物飼料調製機 |
| 40 | 84362100 | 家禽孵化器及び育雛器 |
| 41 | 84362900 | 家禽飼育用機器 |
| 42 | 84368000 | 農業、林業、園芸等に使用されるその他の機器 |
| 43 | 84371010 | 光学色差穀物粒子選別機(色選別機) |
| 44 | 84371090 | その他の農作物の清掃、選別、分級機 |
| 45 | 84378000 | 穀物粉末加工機械 |
| 46 | 84386000 | 果物、ナッツまたは野菜加工機械 |
| 47 | 84792000 | 動物油脂、植物固定油脂又は微生物油脂を抽出、加工する機械 |
| 48 | 87011000 | たんじくトラクタ |
| 49 | 87013000 | クローラ式牽引車、トラクター |
| 50 | 87019110 | 出力≦18キロワットのトラクター |
| 51 | 87019210 | 18 kW<出力≦37 kWのトラクター |
| 52 | 87019310 | 37 kW<パワー≦75 kWのトラクター |
| 53 | 87019410 | 75 kW<電力≦130 kWのトラクター |
| 54 | 87019510 | パワー>130キロワットのトラクター |
| 55 | 87032361 | 点火式エンジンのみを搭載した乗用車、2.5 L<排気量≦3 L |
| 56 | 87032362 | 点火式エンジンのみを搭載したオフロード車、2.5 L<排気量≦3 L |
| 57 | 87032363 | 点火式エンジンのみを搭載した乗用車、2.5 L<排気量≦3 L |
| 58 | 87032369 | 点火式エンジンのみを搭載する他の車両は、2.5 L<排気量≦3 L |
| 59 | 87032411 | 点火式エンジンのみを搭載した乗用車、3 L<排気量≦4 L |
| 60 | 87032412 | 点火式エンジンのみを搭載したオフロード車、3 L<排気量≦4 L |
| 61 | 87032413 | 点火式エンジンのみを搭載した乗用車、3 L<排気量≦4 L |
| 62 | 87032419 | 点火式エンジンのみを搭載する他の車両、3 L<排気量≦4 L |
| 63 | 87032421 | 点火式エンジンのみを搭載した乗用車で、排気量>4 L |
| 64 | 87032422 | 点火式エンジンのみを搭載したオフロード車で、排気量>4 L |
| 65 | 87032423 | 点火式エンジンのみを搭載した乗用車で、排気量>4 L |
| 66 | 87032429 | 点火式エンジンのみを搭載する他の車両は、排気量>4 L |
| 67 | 87042100 | 圧燃式エンジンのみを搭載した貨車で、車重≦5トン |
| 68 | 87043100 | 点火式エンジンのみを搭載した貨車で、車重≦5トン |
| 69 | 87044100 | 圧燃式エンジンを搭載したハイブリッドトラックで、車重≦5トン |
| 70 | 87045100 | 点火式エンジンを搭載したハイブリッドトラックで、車重≦5トン |
| 71 | 87046000 | 純電気トラック |
| 72 | 87162000 | 農業用セルフマウントまたはダンプ式トレーラおよびセミトレーラ |
注:①税務処理基準番号は「中華人民共和国輸出入税務処理基準(2025)」 の税務処理基準番号列とする。
②商品名は参考までに、具体的な商品範囲は「中華人民共和国輸出入税則(2025)」の税則番号列に対応する商品範囲を基準とする。
